| Management number | 216856310 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $9.15 | Model Number | 216856310 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||



| UPC | 840323203258 |
|---|---|
| Flavor | earl_grey,english_breakfast,Black Tea Variety |
| Variety | Black Tea |
| Item Form | Pod |
| Specialty | Natural |
| Brand Name | Cha4TEA |
| Unit Count | 36 Count |
| Coffee Type | Coffee Machine Insert |
| Item Volume | 16.9 Fluid Ounces |
| Item Weight | 11.41 Ounces |
| Part Number | TC-001-1 |
| Tea Variety | Black |
| Manufacturer | Cha4TEA |
| Model Number | TC-001-1 |
| Container Type | Box |
| Item Dimensions | 6 x 6 x 7.3 inches |
| Number of Items | 1 |
| Coffee Roast Level | Dark Roast |
| Item Package Weight | 0.32 Kilograms |
| Special Ingredients | [Ginger, Bergamot Oil, Cardamom, Cinnamon, Cloves, Black Pepper] |
| Age Range Description | Adults |
| Sweetness Description | Not Sweet |
| Caffeine Content Description | Caffeinated |
| Global Trade Identification Number | 00840323203258 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form